| N° | NOME DO MILITAR | COMANDO |
| 1 | ADAO DE MIRANDA | CRBM |
| 2 | ADÃO RENATO RODRIGUES DA FONTOURA | 2ºRPMON |
| 3 | ADEILDO DE QUADROS MOURA | 15ºBPM |
| 4 | ADELAR JOÃO BOLFE | 29ºBPM |
| 5 | ADELINO EDUARDO SANTIAGO | CRPO-CS |
| 6 | ADEMIR FERREIRA TERRES | 1ºBRBM |
| 7 | ADEMIR RAMOS DOS SANTOS | 29ºBPM |
| 8 | ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 14ºBPM |
| 9 | ADIMAR GENGNAGEL | 36ºBPM |
| 10 | ADRIANO COELHO DA ROSA | 35ºBPM |
| 11 | AILTON CESAR TRINDADE | 13ºBPM |
| 12 | AIRTON MELLO | 7ºBPM |
| 13 | ALCEMAR DA SILVA REQUIA | 5ºRPMON |
| 14 | ALCI ESPINOSA DE VASCONCELOS | 4ºBPM |
| 15 | ALCIONE ROGERIO DE FREITAS HASELEIN | CPM |
| 16 | ALDEMIR SIMOR | 3ºRPMON |
| 17 | ALDRIN MORAES OLIVEIRA | 32ºBPM |
| 18 | ALENCAR FONTANA | 3ºBABM |
| 19 | ALEXANDRE AGUIAR TORRES | COE |
| 20 | ALEXANDRE CUNHA GOMES | 1ºBRBM |
| 21 | ALEXANDRE EDUARDO VAZ DE LIMA | CRPO-AJ |
| 22 | ALEXANDRE SAVI BONACHESKI | 21ºBPM |
| 23 | ALMIRO VICENTE FLORES CESAR | 29ºBPM |
| 24 | ALVIMAR MARTINS LOPES | 3ºBPAT |
| 25 | AMARILDO KAIBER | 4ºBPAF |
| 26 | AMILCAR DA ROSA DA CUNHA | 9ºBPM |
| 27 | ANA PAULA PINTO DA SILVA | 32ºBPM |
| 28 | ANATALIO NAZARO DA SILVA | 11ºBPM |
| 29 | ANDRE ARVINO DOEBBER | 2ºBRBM |
| 30 | ANDRE LUIZ DA SILVEIRA | 3ºBOE |
| 31 | ANDRE RAMOS JACOBS | 1ºBPM |
| 32 | ANGELA SENIW RIBEIRO | BPG |
| 33 | ANGELO AUGUSTO SCHENATO | CRPO-SERRA |
| 34 | ANTONIO ADELAR BACHIO | 5ºRPMON |
| 35 | ANTONIO ARI FERREIRA LEMES | 10ºBPM |
| 36 | ANTONIO CARLOS ANDRE DE ALBUQUERQUE | 2ºBOE |
| 37 | ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO DIAS | 19ºBPM |
| 38 | ANTONIO ISMAR SEIBERT | 1ºBABM |
| 39 | ANTONIO JOSE DO AMARANTE FILHO | 16ºBPM |
| 40 | ANTONIO MARCOS MARTINS SANTOS | 16ºBPM |
| 41 | ANTONIO PEDRO ALVES PERLINZER | 19ºBPM |
| 42 | ANTONIO ROBERTO DALAVIA DA SILVA | 14ºBPM |
| 43 | ANTONIO ROGERIO DA SILVA | 3ºRPMON |
| 44 | AORELIO HAHN DICKEL | 25ºBPM |
| 45 | ARCENI FIGUEIRA DO NASCIMENTO | CRPO-FNO |
| 46 | ARI AVELINO MARTINS GONÇALVES | 2ºBPAF |
| 47 | ARI RIBEIRO DOS SANTOS | 10ºBPM |
| 48 | ARI SANDRO RODRIGUES SANTOS | PM2 |
| 49 | ARLEI JONAS ALVES JOSE | CFAER |
| 50 | ARNILDO ARLINDO MARIN | CRPO-FNO |
| 51 | AURELIO FREITAS DE CARVALHO | 2ºBPAT |
| 52 | AURO MIGUEL GRENIUK | 4ºBPAF |
| 53 | AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA | DA |
| 54 | BERCI FRANCISCO NICOLI | 2ºBABM |
| 55 | CALIR AUGUSTO ALVES DOS SANTOS | 3ºRPMON |
| 56 | CARINA DA ANUNCIACAO | 23ºBPM |
| 57 | CARINA PRESTES | 38ºBPM |
| 58 | CARINE PINTO LOMBARDE | 29ºBPM |
| 59 | CARLISE PINHEIRO SIMÕES | CRPO-VRS |
| 60 | CARLOS ALBERTO BORGES KRUGER | 4ºBPM |
| 61 | CARLOS ALBERTO CARLESSO | 13ºBPM |
| 62 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES | 20ºBPM |
| 63 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DURÃO | 1ºBPAT |
| 64 | CARLOS ALBERTO SOSTER | 13ºBPM |
| 65 | CARLOS ALBETO DE OLIVEIRA CHIOBATTO JR | 17ºBPM |
| 66 | CARLOS ALFREDO NEDEL | 28ºBPM |
| 67 | CARLOS EDUMDO STIGGER MOREIRA | 1ºBPM |
| 68 | CARLOS HENRIQUE FREITAS DA ROCHA | CRPO-VRP |
| 69 | CARLOS RENATO DA SILVA ANDRADE | 4ºRPMON |
| 70 | CARLOS RICARDO VÖLZ MULLER | 4ºBPM |
| 71 | CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA NETTO | 23ºBPM |
| 72 | CARLOS VLADIMIR SOARES DE SOUZA | 17ºBPM |
| 73 | CELITO EDUARDO ALBUQUERQUE | 4ºBPAF |
| 74 | CESAR AUGUSTO DA SILVEIRA HARTMANN | 2ºRPMON |
| 75 | CESAR AUGUSTO FLORES DOS SANTOS | 3ºBRBM |
| 76 | CESAR RODRIGUES DE CARVALHO | DA |
| 77 | CHRISTIAN RICHARD DALASTA CAETANO | 1ºRPMON |
| 78 | CLARI SECKLER SOARES | 4ºBPAF |
| 79 | CLAUDIMIR BINSFELD | 39ºBPM |
| 80 | CLAUDIO JOSE SOMES SALAU | 2ºRPMON |
| 81 | CLAUDIO LINHARES RIBEIRO | 12ºBPM |
| 82 | CLAUDIO LUIZ OLIVEIRA SANTOS | 10ºBPM |
| 83 | CLAUDIO PEREIRA NUNES | 6ºBPM |
| 84 | CLAUDIO TAUCHEN CONRADO | 2ºBRBM |
| 85 | CLAUDIOMAR DA ROSA FELIX | CRBM |
| 86 | CLAUDIOMIR PEREIRA DA ROSA | HBM/SM |
| 87 | CLAUDIOMIRO DE CAMPOS TAVARES | DE |
| 88 | CLAUDIOMIRO RODRIGUES MACHADO | 1ºRPMON |
| 89 | CLAUDIONIR BENDER | 1ºRPMON |
| 90 | CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT | 12ºBPM |
| 91 | CLAYTON ROCHA DA SILVA | 1ºBABM |
| 92 | CLEBER AUGUSTO MICHELS | 1ºRPMON |
| 93 | CLEO CARRETS NUNES | 2ºRPMON |
| 94 | CLEO DOS SANTOS GONCALVES | CRPO-VRS |
| 95 | CLÉSIO RENÊ DOS SANTOS | CRPO-SUL |
| 96 | CLODOALDO DIEHL GARCIA | DI |
| 97 | CLOVIS DOS SANTOS | 13ºBPM |
| 98 | CONRADO SANTOS CORREA | 1ºBPAF |
| 99 | CRISTIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO | 19ºBPM |
| 100 | CRISTIANO GOMES ANTUNES | 6ºBPM |
| 101 | CRISTIANO RODRIGO DALTROSO | CRPO-AJ |
| 102 | CRISTINA DOS SANTOS CORRÊA | CRPO-SUL |
| 103 | DAILOM ALTEMAR PEREIRA | 3ºBPM |
| 104 | DALTRO QUADROS DUARTE | DA |
| 105 | DALVANE RODRIGUES LEMOS | 32ºBPM |
| 106 | DANESI CAVALHEIRO DOS SANTOS | 1ºRPMON |
| 107 | DARLAN DA ROSA DUTRA | 15ºBPM |
| 108 | DEBORA PENNA REY LEAL | 2ºBOE |
| 109 | DELSOMAR RIBEIRO DEZORDI | DA |
| 110 | DENES FLORIANO DA SILVA | 2ºBPAF |
| 111 | DEOCLIDES SILVA DA ROSA | 32ºBPM |
| 112 | DERCI FABIANO ROCHA DUTRA | CORREGEDORIA |
| 113 | DIAMES ROBERTO PERES BRANCO | 3ºRPMON |
| 114 | DILNEI SILVA LEON | 12ºBPM |
| 115 | ED MARCOS DA SILVEIRA | 40ºBPM |
| 116 | EDELMAR JANUARIO DA SILVA | 28ºBPM |
| 117 | EDENILSON SCEMPER IDALGO | 21ºBPM |
| 118 | EDERSON DORNELES MENEZES | CRPO-VT |
| 119 | EDGAR DE OLIVEIRA ANTUNES | 1ºBPM |
| 120 | EDIMILSON DA ROCHA FREITAS | 26ºBPM |
| 121 | EDISON FUZER PAIM | CT/SM |
| 122 | EDMAR PAULO WEISHAUPT | 13ºBPM |
| 123 | EDSON LUIS KOSLOWSKI | 2ºBRBM |
| 124 | EDSON LUIS MAGGIONI | 38ºBPM |
| 125 | EDSON LUIZ REIMANN | 1ºBPAT |
| 126 | EDSON MAURO GIROTO | 4ºBPAF |
| 127 | EDSON PIONER GOMES | 11ºBPM |
| 128 | EDUARDO COUTO PEREZ | 6ºBPM |
| 129 | EDUARDO DE SOUZA FREITAS | 6ºBPM |
| 130 | EDUARDO LIMA | CPC |
| 131 | EDUARDO LUIZ DA ROCHA FARIA | 1ºBABM |
| 132 | EDUARDO SOUZA DE QUEIRÓS | 15ºBPM |
| 133 | ELDECIR SIMOR | 3ºBABM |
| 134 | ELEANDRO BRAUM | 7ºBPM |
| 135 | ELEMAR WIEDTHEUPER | 1ºRPMON |
| 136 | ELI PONTES RANGEL | 17ºBPM |
| 137 | ELIANE GALVAGNI | 7ºRPMON |
| 138 | ELIANE MEDIANEIRA SOARES NETTO | 1ºRPMON |
| 139 | ELIAS LUCAS CAVALINI | 4ºBPAF |
| 140 | ELITON MIRANDA RODRIGUES | 2ºRPMON |
| 141 | ELTON JESUS PINTO DE OLIVEIRA | 6ºBPM |
| 142 | ELTON LUIZ DA SILVA COUTO | 30ºBPM |
| 143 | ELTON ODAIR SCHNEIDER | 7ºBPM |
| 144 | ELTON VALDONIR DOS SANTOS | CRPO-VT |
| 145 | EMERSON ANDREIS SANTARÉM | 13ºBPM |
| 146 | ERNANI CARRETA NUNES | 26ºBPM |
| 147 | ERNESTO NATIVIDADE RODRIGUES | 23ºBPM |
| 148 | EUGENIO CARLOS DE LEON NUNES | 4ºBPM |
| 149 | EVALDO MOURA | 7ºRPMON |
| 150 | EVANDRO CARLOS GAMBIM | CRPO-FNO |
| 151 | EVANDRO RENATO MULLER | 30ºBPM |
| 152 | EVERTON CORDEIRO DE MELO | 3ºBOE |
| 153 | FABIANO DA SILVA MAIA | 3ºCRB |
| 154 | FABIANO GUSMÃO PEREIRA | 26ºBPM |
| 155 | FABIO LUIS PILAN PAPALIA | 1ºRPMON |
| 156 | FELIX ROSALINO GOMES AVILA | 2ºBRBM |
| 157 | FERNANDO RIBEIRO PROTTI | 21ºBPM |
| 158 | FLÁVIA RIBEIRO RAZETTI | 25ºBPM |
| 159 | FLÁVIO HENRIQUE BIZARRO DE OLIVEIRA | 20ºBPM |
| 160 | FLAVIO LUIS FARIAS GARCIAS | 4ºBPM |
| 161 | FLORÊNCIO DOS SANTOS FAMOSO | CRPO-MISSÕES |
| 162 | FRANCISCO BRAGA COSTA | 1ºBOE |
| 163 | GABRIEL GOMES BATISTA | 2ºBPAT |
| 164 | GELSON BRAGA DIEL | 14ºBPM |
| 165 | GERALDO MARTINS PEREIRA | CRPO-LITORAL |
| 166 | GERSON LUIZ EMERIM DA SILVA | 8ºBPM |
| 167 | GESSE DA ROCHA | 13ºBPM |
| 168 | GEVERSON APARICIO FERRARI | 33ºBPM |
| 169 | GILBERTO DA SILVA | 1ºRPMON |
| 170 | GILBERTO SOARES | DA |
| 171 | GILMAR CARPES DE MORAES | 10ºBPM |
| 172 | GILNEI DE SOUZA SILVA | APM |
| 173 | GIOVANNI FREITAS GUEDES | 1ºBOE |
| 174 | GUARACI PINTO DA SILVA | 12ºBPM |
| 175 | HERCOLIS FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA | 32ºBPM |
| 176 | HUGO CESAR PASQUALINI GARCIA | 6ºRPMON |
| 177 | HUGO EDSON GUEDES DE OLIVEIRA | 32ºBPM |
| 178 | HUGO KESSLER | 15ºBPM |
| 179 | ILDO JOSE FRANCO DE SOUZA | 20ºBPM |
| 180 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS MARTINS | COE |
| 181 | ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | CORREGEDORIA |
| 182 | ITAMAR VILSON BUBANS | 9ºBPM |
| 183 | IVAN FLORES DA ROSA | 2ºBOE |
| 184 | IVAN SANTOS SILVA | 11ºBPM |
| 185 | IVANDRO ALBERTO LIOTTO | 13ºBPM |
| 186 | IZANDRO MARQUES PEREIRA | COMANDO GERAL |
| 187 | JACIRA DE JESUS GARCIA | 1ºRPMON |
| 188 | JACQUELINE SCHEFFEL FUCHS BLAZINA | CABM |
| 189 | JACSON ADRIANO DE SOUZA DA SILVA | 29ºBPM |
| 190 | JACSON ANDRE SEZNE | 13ºBPM |
| 191 | JACSON RODRIGUES DE CAMPOS | 1ºBOE |
| 192 | JADSON LOPES CASTANHO | DA |
| 193 | JAIR CHERVENSKI MORAES | 2ºBRBM |
| 194 | JAIR DE MATTOS RODRIGUES | 3ºBPM |
| 195 | JANDIR BATISTA ORTIZ BORBA | 38ºBPM |
| 196 | JANETE NICKEL | COMANDO GERAL |
| 197 | JANICE DE SOUZA BOAVENTURA | 18ºBPM |
| 198 | JANIR BARBON | 23ºBPM |
| 199 | JAURI PEDROSO DOS SANTOS | 29ºBPM |
| 200 | JEBERSON ENIO ARRUDA SANTANA | 2ºBOE |
| 201 | JEFERSON ALFEO MORES | 13ºBPM |
| 202 | JOÃO ALBERTO BRAGA | 15ºBPM |
| 203 | JOÃO ASSIS ALVES | 5ºRPMON |
| 204 | JOÃO BATISTA DA SILVA GOULART | CRPO-VC |
| 205 | JOÃO BATISTA EVALDT RAUPP | 32ºBPM |
| 206 | JOÃO BATISTA PEIXOTO | 2ºBRBM |
| 207 | JOÃO CARLOS DA SILVA DOS SANTOS | 14ºBPM |
| 208 | JOÃO DA SILVA FLORES | 8ºBPM |
| 209 | JOÃO FRANCISCO FERREIRA | 10ºBPM |
| 210 | JOÃO KLAHR | 7ºRPMON |
| 211 | JOÃO LUIS FERREIRA MILLER | 1ºBPAF |
| 212 | JOÃO PAULO DA SILVA NUNES | 2ºRPMON |
| 213 | JOÃO ZANONI | 13ºBPM |
| 214 | JOCELI MOREIRA DA MELLO | 3ºBABM |
| 215 | JOEL DA SILVA SOUZA | 3ºBABM |
| 216 | JOEL DIEHL | 2ºBRBM |
| 217 | JOEL LEMOS DA SILVEIRA | 4ºBPM |
| 218 | JOELSON FERRI BARBOSA | 2ºBPAT |
| 219 | JONAS DA CUNHA | 3ºBPAT |
| 220 | JONES DE SOUZA | 38ºBPM |
| 221 | JORGE AMILTON WALTMANN RODRIGUES | 3ºBRBM |
| 222 | JORGE CARLOS ANTUNES DANIGNO | 3ºBPM |
| 223 | JORGE HAMILTON GONCALVES RODRIGUES | 2ºRPMON |
| 224 | JORGE LAURICIO MASCARIM | 33ºBPM |
| 225 | JORGE LUIS ENGSTER | CRPO-VT |
| 226 | JORGE LUIZ JARDIM SOUZA | 2ºBABM |
| 227 | JORGE NEI DA SILVA MACHADO | 1ºBPAF |
| 228 | JOSE ADELAR DA ROSA | 1ºBRBM |
| 229 | JOSE ALBERTO INACIO CHAVES | 12ºBPM |
| 230 | JOSE CARLOS DUTRA BITENCOURT | 6ºBPM |
| 231 | JOSE CLAUDIO FLORES SAMPAIO | 2ºBPAF |
| 232 | JOSE DA SILVA ROSA | 1ºBOE |
| 233 | JOSE DINARTE OLIVEIRA DUTRA | 23ºBPM |
| 234 | JOSE EDENILSON CABREIRA DOS SANTOS | 28ºBPM |
| 235 | JOSE EDIMAR WIATROSKI | 28ºBPM |
| 236 | JOSE EDUARDO DA SILVA FREITAS | 2ºBPAT |
| 237 | JOSE FRANCISCO ANTÔNIO MARIA | 32ºBPM |
| 238 | JOSE FRANCISCO LIMA NUNES | CRPO-VRP |
| 239 | JOSE JADER RODRIGUES ALVES | DS |
| 240 | JOSE KLEBER VARGAS ARDUVINO | 2ºRPMON |
| 241 | JOSE LUIS BORGES DO PRADO LIMA | CRPO-FO |
| 242 | JOSE ORION PONSI DA SILVEIRA | 2ºBRBM |
| 243 | JOSE PEDRO MORAES | 20ºBPM |
| 244 | JOSE PHILIPP GUERREIRO DA SILVA | DI |
| 245 | JOSE RICARDO MARQUES RESENDE | 4ºBPM |
| 246 | JOSE VALDAIR SILVA DO SANTOS | 3ºBPAT |
| 247 | JOSIANE TELOEKEN | 7ºRPMON |
| 248 | JOSIAS DOS SANTOS | CRPO-VRS |
| 249 | JOSUE LOPES LEAL | 1ºBOE |
| 250 | JOVELINO PEREIRA | CMB |
| 251 | JULIO CESAR ALEXANDRE PADILHA | CFAER |
| 252 | JULIO CESAR BIANCHIN | 1ºRPMON |
| 253 | JULIO CESAR DOS SANTOS ALVES | 3ºBRBM |
| 254 | JULIO CESAR MELO DA ROCHA | 18ºBPM |
| 255 | JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS | 16ºBPM |
| 256 | JUNIOR ELOADIR DE OLIVEIRA CORIN | 15ºBPM |
| 257 | JUVENAL FREITAS DIAS | 2ºRPMON |
| 258 | JUVENAL TADEU MOREIRA PERES | COE |
| 259 | KATIA BECKER | DA |
| 260 | KURT OTTO SCHENK | CRPO-VRS |
| 261 | LAIGNER MADERSON DA CUNHA | CRBM |
| 262 | LAUDERI CASSANTA CHAVES | 2ºBRBM |
| 263 | LAURA RAQUEL DA CRUZ SEVERO | 1ºRPMON |
| 264 | LAURINDO ADÃO GIBICOSKI DE SOUZA | 2ºBPAF |
| 265 | LAURO BRITO LOPES | 1ºBRBM |
| 266 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | 2ºBPAT |
| 267 | LEANDRO SILVA DE PAULA | 21ºBPM |
| 268 | LEONI LEOCADIA TARTARI OURIQUES | CRPO-FNO |
| 269 | LINDOMAR GAIDES DA SILVA | 28ºBPM |
| 270 | LINO BARBIERE | 13ºBPM |
| 271 | LIZANDRO VOLCIR NIQUELLE | 3ºBOE |
| 272 | LUCIANO MORAIS ROSA | 14ºBPM |
| 273 | LUCIANO PRESTES VIANA | 3ºBPAF |
| 274 | LUIS ALBERTO CARDOSO | CT/PF |
| 275 | LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA | 1ºBOE |
| 276 | LUIS DENEI RODRIGUES TEIXEIRA | 6ºRPMON |
| 277 | LUIS EDEGAR WEBER | 3ºRPMON |
| 278 | LUIS FELIPE NUNES DO CANTO | 11ºBPM |
| 279 | LUIS JUAREZ RODRIGUES CARVALHO | 5ºRPMON |
| 280 | LUIS MARCELO BRITO | AJUDANCIA |
| 281 | LUIS ROSEMAR ROCHA | 7ºRPMON |
| 282 | LUIZ ADILON MARTINS MORALES | 2ºRPMON |
| 283 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | 2ºBPAT |
| 284 | LUIZ CARLOS TORRES | 33ºBPM |
| 285 | LUIZ CLAUDIO AGRICOLA MUNHOZ | 4ºRPMON |
| 286 | LUIZ FERNANDO PIRES DE CARVALHO | 6ºRPMON |
| 287 | LUIZ FERNANDO SIMOES RUIS DIAS | 2ºRPMON |
| 288 | LUIZ GIOVANI ADAMOLI CASTRO | 4ºBPM |
| 289 | LUIZ SANDRO DE SOUZA MARTINS | 5ºRPMON |
| 290 | LUIZ UBIRACI MARTINS MACHADO | 5ºBPM |
| 291 | LUZELANI FLORES ZIEGLER | DE |
| 292 | MARCAL DOTTO RODRIGUES | 34ºBPM |
| 293 | MARCELO DA SILVA | PM2 |
| 294 | MARCELO DE MORAES STASSAK | 36ºBPM |
| 295 | MÁRCIA ELISA MARQUES FERNANDES | 18ºBPM |
| 296 | MARCIO ALEXANDRE GOULARTE SEVERO | 2ºRPMON |
| 297 | MARCIO ALVES BRAGA | 4ºRPMON |
| 298 | MARCIO CUNHA PANTA | 15ºBPM |
| 299 | MARCIO EDERLEI SALING | 2ºBPAF |
| 300 | MÁRCIO FONTOURA DA SILVEIRA | CIOSP |
| 301 | MARCIO LACERDA DONAT | CPM |
| 302 | MARCIO LEANDRO MUTTO | 4ºRPMON |
| 303 | MARCIO MORAES MARTINEZ | 4ºBPM |
| 304 | MARCIO MORAIS DE MORAES | 19ºBPM |
| 305 | MÁRCIO PALMA DE BRITO | 2ºBABM |
| 306 | MARCIO RENATO PEREIRA LOPES | 4ºBPM |
| 307 | MARCO ANTONIO DA ROSA PEREIRA | DI |
| 308 | MARCO ANTONIO FAGUNDES SOUZA | CRPO/VRP |
| 309 | MARCO AURELIO GEHRES | HBM/SM |
| 310 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | 32ºBPM |
| 311 | MARCOS ANTONIO DO AMARAL | 12ºBPM |
| 312 | MARCOS ANTONIO GRAMINHO DA SILVA | 16ºBPM |
| 313 | MARCOS VINICIOS WISCH | 3ºBPM |
| 314 | MARIELE MACHADO DA SILVA | DA |
| 315 | MÁRIO AUGUSTO LIMA DA ROSA | 19ºBPM |
| 316 | MÁRLON GEFERSON MAZZAROLLO | CPM |
| 317 | MAURI ADOLFO KUZNIEWSKI | 3ºRPMON |
| 318 | MAURÍCIO ANDRÉ FREITAS GONÇÁLVES | 2ºBRBM |
| 319 | MAURIMAR CESAR DE LIMA | 19ºBPM |
| 320 | MAURO ANTONIO PERAZZOLLO DALENOGARE | 28ºBPM |
| 321 | MAURO LAURI PENA | 1ºRPMON |
| 322 | MAXIMILIANO ANTÔNIO ZANETTI | 38ºBPM |
| 323 | MILEIDE RAMOS CANDIDO | 12ºBPM |
| 324 | MILTON ALOISIO MACHADO FLORES | 30ºBPM |
| 325 | MILTON CESAR SZIMANSKI | 4ºBPAF |
| 326 | MILTON JOSE LAUXEN | 4ºBPAF |
| 327 | MOACIR BITTENCOURT | 3ºBPAT |
| 328 | MURILO MARTINS D’ÁVILA | 2ºRPMON |
| 329 | NARCISO ASSIS FERREIRA DE FREITAS | 3ºRPMON |
| 330 | NEI EDEMILSON ALVES | 8ºBPM |
| 331 | NELSON COELHO MARINHO | 12ºBPM |
| 332 | NELSON LUIS ANTUNES DEL VALLE | 21ºBPM |
| 333 | NELSON MOURA DOS SANTOS | CRPO-VRS |
| 334 | NEUCIR MARTINS | CRPO-FNO |
| 335 | NILTON DA SILVA GARCIA | 35ºBPM |
| 336 | ODIL ADEMIR DE OLIVEIRA | 14ºBPM |
| 337 | OLDAIR JOSE DE SOUZA RODRIGUES | 15ºBPM |
| 338 | OLEGARIO RODRIGUES FILHO | 5ºBPM |
| 339 | ORDEVAL RENATO SILVA BARREIROS | COB |
| 340 | ORLANDA LUIZA SACKS | 24ºBPM |
| 341 | OSMAR CASALI | 12ºBPM |
| 342 | OSWALDO POCZWARDWSKI | 32ºBPM |
| 343 | PATRICIA PARE DA COSTA | 1ºBABM |
| 344 | PAULINHO JACQUES BIRGEIER | 38ºBPM |
| 345 | PAULO CESAR AMARAL MONTEIRO | 5ºRPMON |
| 346 | PAULO CESAR CAMARGO TEIXEIRA | 1ºBRBM |
| 347 | PAULO CESAR DIEHL | 22ºBPM |
| 348 | PAULO CESAR FRANCO FUMACO | 5ºRPMON |
| 349 | PAULO CÉSAR SARAIVA DE CAMARGO | 1ºBPAF |
| 350 | PAULO CLÉBER HOFFMANN SILVEIRA | CI |
| 351 | PAULO FERNANDO RIBEIRO | 1ºRPMON |
| 352 | PAULO GEAN RIBEIRO BEGNIS | 2ºBPM |
| 353 | PAULO HENRIQUE LEMOS SILVEIRA | 30ºBPM |
| 354 | PAULO RICARDO ANTONIAZZI | CIOSP |
| 355 | PAULO RICARDO PINTO ROGERIO | 5ºRPMON |
| 356 | PAULO ROBERTO DE MOURA ARRUDA | 36ºBPM |
| 357 | PAULO ROBERTO HAUBERT | 9ºBPM |
| 358 | PAULO SERGIO DA SILVA | 2ºBOE |
| 359 | PAULO ZILMAR MACHADO | CRPO-MISSÕES |
| 360 | PEDRO VANDERLEI BACHIO | 1ºRPMON |
| 361 | RAUL ANTONIO BARBOSA DE MESQUITA | CRPO-PLANALTO |
| 362 | RAUL AUGUSTO DE FREITAS PINHEIRO | 2ºRPMON |
| 363 | REIBER HENRIQUE CAVALHEIRO PINTO | 16ºBPM |
| 364 | REINALDO TRINDADE XAVIER | 2ºBPAT |
| 365 | REJANE VIEIM | 4ºBPM |
| 366 | RENATO TREVISAN FLORES FILHO | 1ºRPMON |
| 367 | RICARDO ARRACHE GONCALVES | 11ºBPM |
| 368 | RICARDO CRUZ | 27ºBPM |
| 369 | RICARDO DO AMARAL PEREIRA | 4ºBPM |
| 370 | RICARDO ETCHEVERRY ALMEIDA | 6ºRPMON |
| 371 | RICARDO HERMINIO MENDES SINOTT | 10ºBPM |
| 372 | RICARDO SAMUEL MENDONÇA LEAL | CPC |
| 373 | RILDO BUENO | 37ºBPM |
| 374 | ROBERTO CARLOS JUSTO MATOS | 3ºBRBM |
| 375 | ROBERTO LOPES NOGUEIRA | 6ºRPMON |
| 376 | ROBERTO MOREIRA | 10ºBPM |
| 377 | ROBSON MINUSSI FLORES | 1ºBPM |
| 378 | RODINEI ROGERIO VELLOSO DE LINHARES | 13ºBPM |
| 379 | RODRIGO FONTOURA DE OLIVEIRA | CRPO-CENTRAL |
| 380 | ROGERIO CASARTELLI DE LIMA | 2ºBOE |
| 381 | ROGERIO DE AZEVEDO | 4ºBPAF |
| 382 | ROGERIO JOEL JESKE | 1ºBRBM |
| 383 | ROGERIO PAULINO CAMPOS | DA |
| 384 | ROGERIO PEDRO CHAPPUIS | 11ºBPM |
| 385 | RONALDO DOMINGUES BATISTA | 6ºBPM |
| 386 | RONALDO JOAQUIM TOME DA CRUZ | 34ºBPM |
| 387 | RONALDO MEDINA RIBEIRO | 23ºBPM |
| 388 | RONALDO SILVEIRA | 2ºRPMON |
| 389 | ROQUE ANTONIO AVELLO | 2ºBOE |
| 390 | ROQUE SILVA CECIM | CRPO-FNO |
| 391 | ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | CORREGEDORIA |
| 392 | ROSELI DIAS NUNES | DS |
| 393 | ROSÉLIA TIRONI MARTINS | ESFAS |
| 394 | SAMUEL ELIAS ROMERO VAZ | 3ºBPAT |
| 395 | SANDRA MARA VALENTE ALMEIDA | 4ºBPM |
| 396 | SANDRO AUGUSTO DE LIMA RETZLAFF | 7ºRPMON |
| 397 | SANDRO DE LIMA FEIJO | 4ºBPM |
| 398 | SANDRO EVARISTO ROSA DE MATOS | DE |
| 399 | SANDRO GOMES VIEIRA | 6ºBPM |
| 400 | SANDRO JACOBI FERREIRA | 38ºBPM |
| 401 | SANDRO LUIZ DUTRA PORTO | 18ºBPM |
| 402 | SANDRO RAMOS QUE IROZ | 4ºBPAF |
| 403 | SANDRO ROBERTO DE LEMOS GONÇALVES | 3ºBPAF |
| 404 | SANDRO VINICIUS CORREA ALMEIDA GENRO | 4ºBPM |
| 405 | SELMARA OLIVEIRA DE ALMEIDA | CRPO/P |
| 406 | SERGIO AUGUSTO DIAS CORREA | 36ºBPM |
| 407 | SERGIO LUIZ BORTOLUZZI | 2ºBOE |
| 408 | SERGIO LUIZ CASTRO AVILA | 6ºBPM |
| 409 | SERGIO LUIZ CRUZ DE MATOS | 18ºBPM |
| 410 | SERGIO NOGUEIRA PAGLIARINI | 1ºBRBM |
| 411 | SERGIO RICARDO DA SILVA MORAIS | 6ºRPMON |
| 412 | SERGIO SIMPLICIO MAMEDE FAGUNDES | 4ºBPM |
| 413 | SILVERIO CORREA TEIXEIRA | 23ºBPM |
| 414 | SILVERIO OLIVEIRA DA SILVA | 15ºBPM |
| 415 | SILVIA CRISTINA DA ROSA SOARES | COMANDO GERAL |
| 416 | SILVIA DENIZ ALVES BARCELLOS | 38ºBPM |
| 417 | SILVIA MARCIA CAMARA EBLING | CRPO-VRP |
